<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menntun - Soluciones Internet para la Salud</title>
	<atom:link href="http://menntun.com.co/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://menntun.com.co</link>
	<description>Soluciones de Internet para la Salud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 19:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>62% de pacientes no dispone del conocimiento sobre su patología</title>
		<link>http://menntun.com.co/62-de-pacientes-no-dispone-del-conocimiento-sobre-su-patologia</link>
		<comments>http://menntun.com.co/62-de-pacientes-no-dispone-del-conocimiento-sobre-su-patologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[El 62 por ciento de los enfermos no dispone del conocimiento necesario sobre su patología, según una encuesta realizada por la Universidad de los Pacientes en colaboración con MSD España. Los resultados, presentados en el marco del Seminario Internacional sobre Alfabetización en Salud de la población española [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 62 por ciento de los enfermos no dispone del conocimiento necesario sobre su patología, según una encuesta realizada por la Universidad de los Pacientes en colaboración con MSD España. Los resultados, presentados en el marco del Seminario Internacional sobre Alfabetización en Salud de la población española celebrado en Toledo, indican también que el 57 por ciento de los encuestados sale de la consulta con la impresión de que el profesional le ha ayudado.</p>
<p>Este estudio, que tiene el objetivo de &#8220;medir el grado de conocimientos, competencias y habilidades de los ciudadanos en materia sanitaria&#8221;, ha sido realizado gracias a la colaboración de 3.000 voluntarios de diversas comunidades autónomas. Todas ellas respondieron a preguntas relacionadas con su percepción acerca del autocuidado o cuáles son las fuentes más fiables a la hora de buscar información sanitaria.</p>
<p>Los resultados reflejan que los ciudadanos no creen que se esté haciendo un uso adecuado de los servicios de urgencias. Además, la mayoría cree que la información que proporciona el profesional sanitario por escrito -el prospecto del medicamento y el informe médico- es más complicada de comprender.</p>
<p>EL 45% DE LAS PERSONAS PREFIERE EL &#8216;AUTOCUIDADO&#8217;<br />
Otros datos de interés que revela la encuesta es el hecho de que casi la mitad de la población ingiere medicamentos antes de consultar al médico, mientras que el 45 por ciento prefiere tratarse en lugar de acudir a la consulta. &#8220;Es muy importante enseñar a los pacientes a navegar por el sistema sanitario y a tener un mayor conocimiento de cómo cuidar su propia salud&#8221;, explica la profesora titular de la Sociedad, Desarrollo Humano y la Salud en la Escuela de Harvard de Salud Pública, la doctora Rima Rudd.</p>
<p>En relación a ello, las mujeres de entre 35 y 49 años son las más información sobre salud demandan, siendo los que menos los mayores de 64 años. Estratificando las búsquedas, las más realizadas son las que se hacen sobre una enfermedad en concreto, representando éstas un 31 por ciento del total.</p>
<p>Tras esta, le siguen las relacionadas con dudas sobre síntomas, tratamientos o pruebas diagnósticas (30%), para mejorar los hábitos de vida saludables (17%), y en menor medida para conocer la experiencia de personas que tienen su enfermedad o la de un familiar (3%).</p>
<p>Sin embargo, además de presentar los resultados de la encuesta, los ponentes del seminario han puesto de relieve los estudios realizados por el National Health Service británico y la Universidad de Stanford (Estados Unidos). En ellos, se ha asegurado que la educación de los pacientes en competencias en salud ahorra dinero a los sistemas sanitarios y mejora la calidad de los resultados clínicos obtenidos.</p>
<p>Fuente: Saludalia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/62-de-pacientes-no-dispone-del-conocimiento-sobre-su-patologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio Web &amp; red social de investigación clínica</title>
		<link>http://menntun.com.co/sitio-web-red-social-de-investigacion-clinica</link>
		<comments>http://menntun.com.co/sitio-web-red-social-de-investigacion-clinica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Menntun hace parte del Board of Directors de InterAmerican Foundation for Clinical Research. Hemos desarrollado la primera comunidad y red social en investigación clínica para las américas en dos idiomas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/ifclin.jpg" rel="wp-prettyPhoto[506]"><img class="alignleft size-medium wp-image-507" title="ifclin" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/ifclin-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Menntun hace parte del Board of Directors de InterAmerican Foundation for Clinical Research. Hemos desarrollado la primera comunidad y red social en investigación clínica para las américas en dos idiomas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/sitio-web-red-social-de-investigacion-clinica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Social Médica en Español</title>
		<link>http://menntun.com.co/red-social-medica-en-espanol</link>
		<comments>http://menntun.com.co/red-social-medica-en-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Menntun es propietaria de PortaldeMedicina.com &#8211; la red social médica en español de actualización científica libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/portaldemedicina.jpg" rel="wp-prettyPhoto[495]"><img class="size-medium wp-image-496 alignleft" title="portaldemedicina" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/portaldemedicina-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Menntun es propietaria de PortaldeMedicina.com &#8211; la red social médica en español de actualización científica libre.<br />

<ul class="list-1">
<li>Más de 7.000 médicos miembros registrados en todas las especialidades</li>
<li>Más de 4.000 visitantes mensuales</li>
<li>Más de 50.000 impresiones de páginas al mes</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/red-social-medica-en-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de inducción corporativa</title>
		<link>http://menntun.com.co/cursos-de-induccion-corporativa</link>
		<comments>http://menntun.com.co/cursos-de-induccion-corporativa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Reconocido hospital en Bogotá necesitaba estandarizar los saberes de sus colaboradores. Menntun crea cursos de inducción corporativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/fsfb.jpg" rel="wp-prettyPhoto[489]"><img class="size-medium wp-image-490 alignleft" title="fsfb" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/fsfb-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a>Reconocido hospital en Bogotá necesitaba estandarizar los saberes de sus colaboradores. Menntun crea cursos de inducción corporativa.<br />

<ul class="list-1">
<li>Consultoría estratégica &#038; pedagógica en e-learning</li>
<li>Diseño instruccional de Contenidos</li>
<li>Actividades de aprendizaje interactivas</li>
<li>Tutor virtual de acompañamiento</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/cursos-de-induccion-corporativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución Web para Clínicas</title>
		<link>http://menntun.com.co/solucion-web-para-clinicas</link>
		<comments>http://menntun.com.co/solucion-web-para-clinicas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Clínica especializada enfermedades crónicas necesitaba su presencia en Internet. Menntun genera el Portal Web de Educación para Pacientes de enfermedades crónicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/riesgo.jpg" rel="wp-prettyPhoto[485]"><img class="size-medium wp-image-486 alignleft" title="riesgo" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/riesgo-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Clínica especializada enfermedades crónicas necesitaba su presencia en Internet. Menntun genera el Portal Web de Educación para Pacientes de enfermedades crónicas.<br />

<ul class="list-1">
<li>Publicación de artículos mensuales para pacientes</li>
<li>Sistema de Gestión Documental</li>
<li>Sistema de suscripción de seguidores</li>
<li>Boletines electrónicos y redes sociales</li>
<li>Penetración mensual de comunidad  de pacientes 33%</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/solucion-web-para-clinicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad de Miembros para Sociedad Científica</title>
		<link>http://menntun.com.co/comunidad-de-miembros-para-sociedad-cientifica</link>
		<comments>http://menntun.com.co/comunidad-de-miembros-para-sociedad-cientifica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Colombiana de Farmacología requería comunicarse fácilmente con sus miembros en todo Colombia. Menntun crea solución para crear su comunidad online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/acf.gif" rel="wp-prettyPhoto[480]"><img class="wp-image-481 alignleft" title="acf" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/acf-300x184.gif" alt="" width="300" height="184" /></a>La Asociación Colombiana de Farmacología requería comunicarse fácilmente con sus miembros en todo Colombia. Menntun crea solución para crear su comunidad online.<br />

<ul class="list-1">
<li>Sitio Web público con publicaciones RSS</li>
<li>Comunidad web para miembros</li>
<li>Sistema de suscripción de seguidores</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/comunidad-de-miembros-para-sociedad-cientifica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices fiestas y próspero 2012</title>
		<link>http://menntun.com.co/felices-fiestas-y-prospero-2012</link>
		<comments>http://menntun.com.co/felices-fiestas-y-prospero-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/menntun-navidad-2011.jpg" rel="wp-prettyPhoto[476]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-477" title="menntun-navidad-2011" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/menntun-navidad-2011-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/felices-fiestas-y-prospero-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83% de personas consultan información médica en Internet</title>
		<link>http://menntun.com.co/personas-consultan-informacion-medica-en-internet</link>
		<comments>http://menntun.com.co/personas-consultan-informacion-medica-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no es sorpresa que los pacientes busquen información de salud y cuidados de las enfermedades en Internet, nos asombra el porcentaje de usuarios que buscan información médica (83%) siendo el valor más alto en relación con otros indicadores del estudio de Flowtown. &#160; &#160; ESTADÍSTICAS MUNDIALES [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/canstock0278225.jpg" rel="wp-prettyPhoto[468]"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="doctor" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/12/canstock0278225.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aunque no es sorpresa que los pacientes busquen información de salud y cuidados de las enfermedades en Internet, nos asombra el porcentaje de usuarios que buscan información médica (83%) siendo el valor más alto en relación con otros indicadores del estudio de Flowtown.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE HÁBITOS EN INTERNET:</p>
<p>- 71% vídeos en youtube o vimeo<br />
- 8% usan webs de citas<br />
- 61% realizan operaciones en bancos online<br />
- 81% consulta el tiempo<br />
- 14% tiene una web personal<br />
- 15% vende algo<br />
- 83% consulta datos médicos</p>
<p>Los pacientes están esperando por información oficial, ética y confiable. El secreto del Medical Marketing de Menntun es lograr anidar la educación de pacientes con los productos de nuestros clientes de una manera ética, legal y funcional a través de Portales Web de Productos.</p>
<p><a href="http://menntun.com.co/soluciones-corporativas/portales-web-de-salud-o-producto">+ Portales Web de Producto o Tema de Salud</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/personas-consultan-informacion-medica-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorios Grünenthal LatinoAmérica</title>
		<link>http://menntun.com.co/laboratorios-grunenthal-latinoamerica</link>
		<comments>http://menntun.com.co/laboratorios-grunenthal-latinoamerica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/11/grunenthal.jpg" rel="wp-prettyPhoto[116]"><img class="alignleft size-full wp-image-117" title="grunenthal" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/11/grunenthal.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/laboratorios-grunenthal-latinoamerica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad El Bosque</title>
		<link>http://menntun.com.co/universidad-el-bosque</link>
		<comments>http://menntun.com.co/universidad-el-bosque#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menntun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://menntun.com.co/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/11/ueb.jpg" rel="wp-prettyPhoto[113]"><img class="alignleft size-full wp-image-114" title="ueb" src="http://menntun.com.co/wp-content/uploads/2011/11/ueb.jpg" alt="" width="198" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://menntun.com.co/universidad-el-bosque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

